Vector Optics Paragon 6x21 GenIII BDC etäisyysmittari
Vector Optics Paragon 6x21 GenIII BDC etäisyysmittari on jälkitoimituksessa ja lähetetään heti, kun se on taas varastossa.
Ilmoita, kun tuote palaa
Jätä sähköpostiosoitteesi, niin ilmoitamme heti, kun tuote on taas varastossa.
Kuvaus
Kuvaus
Erittäin kompakti, vain etäisyys- ja tilapainikkeet, kertoo kuinka monta napsautusta tarvitset säätöön.
6x suurennos, kantama 5-1850 metriä / 5-2000 jaardia, mittaus metreinä tai jaardeina.
900 yds peuraetäisyys, 500 yds PinLock-kantama, skannaustila useiden kohteiden havaitsemiseen.
Kulmamatkanmittauksella saat kaltevan todellisen vaakasuoran etäisyyden, korkeuden ja näkölinjan etäisyyden.
Täysin monikerrospinnoitettu, OLED-näyttö, erittäin nopea vasteaika vain 0.25 s.
Digitaalinen ballistiikka, ilmaiseksi ladattava sovellus: AB Synapse - SORD®, ammustietokannan versio: Ultralite.
| Suurennos | 6x |
| Objektiivilinssin halkaisija | 25 mm |
| Lähtöpupilli | 14 mm / in |
| Linssipinnoite | Täysin monikerrospinnoitettu |
| Kulmikas näkökenttä | 7° |
| Kantama heijastavaan kohteeseen | 2000 jaardia / 1850 metriä |
| Kantama rakennukseen (betoni) | 1800 jaardia / 1650 metriä |
| Kantama suuriin puihin | 1300 jaardia / 1200 metriä |
| Kantama peuraan | 900 jaardia / 825 metriä |
| Kantama golflippuun | 500 jaardia / 460 metriä |
| Skannaustila | Kyllä |
| Automaattinen virrankatkaisu | Kyllä, 20 s |
| Vasteaika | 0.25 s |
| Tarkkuus | ±1 yd |
| Lasertyyppi | Laserdiodit 905nm |
| Valaistus | Ei |
| Paristotyyppi | CR2 |
| Käyttöaika | N/A |
| Näyttötyyppi | OLED |
| Vedenpitävä | IPX4 |
| Rungon materiaali | Muovi ja kumi |
| Koko | 105x76 x42 mm / 4.1x3x1.6 in |
| Paino (netto) | 140 g / 4.9 oz |
| Paketin sisältö | Puhdistusliina, ohjeet, hihna ja kotelo jne. |
Vector Optics Paragon 6x21 GenIII BDC etäisyysmittari on jälkitoimituksessa ja lähetetään heti, kun se on taas varastossa.











