Suoraan sopivat punapistetähtäimet HS Echelonille
- Osuvin
- Parhaiten myyvät
- Aakkosjärjestyksessä, A-Ö
- Aakkosjärjestyksessä, Ö-A
- Hinta, alhaisesta korkeaan
- Hinta, korkeasta alhaiseen
- Päivämäärä, vanhasta uuteen
- Päivämäärä, uudesta vanhaan
Näytä muodossa
Sightmark Mini Shot M-Spec M3 Micro Solar punapistetähtäin
Erittäin vähän varastossa (2 yksikköä)Normaalihinta €377,99 EURYksikköhinta
Suoraan sopivat punapistetähtäimet HS Echelonille
(31 products)Tämä kokoelma sisältää punapistetähtäimiä, jotka sopivat HS Echelonin optiikkajyrsintään suoraan ilman adapterilevyä. Ne ovat valmistajilta Holosun, Olight, Shield Sights, Sightmark, Vector Optics ja Vortex.
Löydät täydellisen oppaan näihin punapistetähtäimiin, niiden ominaisuuksiin ja asennukseen kokoelmasta Suoraan sopivat punapistetähtäimet Glock 43X MOS:lle.
Punapistetähtäimet yhdellä silmäyksellä
| Punapistetähtäin | Footprint | Ikkuna | Tähtäinkuvio |
|---|---|---|---|
| Holosun AEMS Micro | - | 18.0 x 18.0 mm | 2 MOA piste & 32 MOA ympyrä |
| Holosun EPS Core 3 | - | 16.0 x 22.9 mm | 3 MOA piste |
| Holosun EPS Core MRS | - | 16.0 x 22.9 mm | 2 MOA piste & 32 MOA ympyrä |
| Osight K | - | 14.0 x 21.0 mm | 6 MOA piste |
| Osight S | - | 14.0 x 21.0 mm | 2 MOA piste & 32 MOA ympyrä |
| Osight SE | - | 14.0 x 21.0 mm | 2 MOA piste & 32 MOA ympyrä |
| Osight SE | 6 MOA | - | 14.0 x 21.0 mm | 6 MOA piste |
| Shield AMS | - | 15.0 x 21.0 mm | 4 MOA piste |
| Shield AMSc | - | 13.0 x 18.0 mm | 4 MOA piste |
| Shield OMSsc [Glass] | - | 14.35 x 17.35 mm | 4 MOA piste |
| Shield OMSx [Glass] | - | 21.0 x 28.0 mm | 4 MOA piste / 8 MOA piste / 2 MOA piste & 65 MOA ympyrä |
| Shield RMS2 [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA piste |
| Shield RMSc [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA piste |
| Shield RMSd [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA piste |
| Shield RMSsc [Glass] | - | 14.35 x 17.35 mm | 4 MOA piste |
| Shield RMSw [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA piste |
| Shield RMSx [Glass] | - | 21.0 x 28.0 mm | 4 MOA piste / 8 MOA piste / 2 MOA piste & 65 MOA ympyrä |
| Shield SMS | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA piste |
| Shield SMS2 [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA piste |
| Shield SMSc [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA piste |
| Sightmark Mini Shot A-Spec M3 Micro Reflex Sight punapistetähtäin | - | 16.0 x 20.0 mm | 3 MOA piste |
| Sightmark Mini Shot M-Spec M3 Micro Solar punapistetähtäin | - | 15.0 x 20.0 mm | 3 MOA piste |
| Vector Optics Frenzy-S 1x17x21 GenII | - | 17.0 x 21.0 mm | 3 MOA piste |
| Vector Optics Frenzy-S 1x17x24 MIC | - | 17.0 x 24.0 mm | 3 MOA piste |
| Vector Optics Frenzy-S 1x17x24 MOS Multi Reticle punapistetähtäin | - | 17.0 x 24.0 mm | 3 MOA piste, 40 MOA ympyrä, ympyrä pisteellä |
| Vector Optics Frenzy-S 1x19x28 | - | 19.0 x 28.0 mm | 3 MOA piste |
| Vortex Defender CCW | - | 16.0 x 20.0 mm | 3 / 6 MOA piste |
Usein kysytyt kysymykset
Tarvitsenko adapterilevyn näille punapistetähtäimille HS Echeloniin?
En. Ne asennetaan suoraan optiikkajyrsintään.
Voinko asentaa punapistetähtäimen itse?
Kyllä. Irrota suojalevy, aseta punapistetähtäin paikalleen ja kiinnitä se ruuveilla käyttäen tippa kierrelukitetta jokaisessa ruuvissa.